Calcular correctamente la talla de anillo es algo básico cuando queremos comprar online. A continuación te mostramos todos los métodos para calcular la talla de tu anillo con total seguridad y de manera sencilla.
Hay varios métodos para saber nuestra talla de anillo en función de si tenemos un anillo de nuestra talla para usarlo de referencia o, en caso contrario, medir el contorno de nuestro dedo.
Calcular talla con un anillo de referencia
Si ya tienes un anillo o alguien puede dejarte uno que te vaya bien puedes usar alguno de estos dos métodos para medir el anillo y saber tu talla rápidamente.
Medir diámetro interior
Si ya tenemos un anillo podemos calcular rápidamente nuestra talla midiendo el diámetro interior con una simple regla y buscar nuestra talla en una tabla de conversión.
DIÁMETRO INTERIOR | TALLA (USA) |
15 mm | 4 |
15’3 mm | 4’5 |
15’6 mm | 5 |
16’1 mm | 5’5 |
16’5 mm | 6 |
16’9 mm | 6’5 |
17’4 mm | 7 |
17’7 mm | 7’5 |
18’1 mm | 8 |
18’6 mm | 8’5 |
19’1 mm | 9 |
19’3 mm | 9’5 |
19’7 mm | 10 |
20’1 mm | 10’5 |
20’6 mm | 11 |
21’1 mm | 11’5 |
21’4 mm | 12 |
21’8 mm | 12’5 |
22’3 mm | 13 |
22’7 mm | 13’5 |
23’2 mm | 14 |
Si dudas entre dos tallas te recomendamos quedarte con la más grande.
Comparar el anillo con la silueta de las tallas
Si no tenemos regla o cinta métrica también podemos comparar el anillo con las circunferencias de los anillos por talla después de imprimir un documento con las siluetas de referencia.
La silueta que coincida con el interior de nuestro anillo nos indicará nuestra talla de anillo. Importante imprimir el documento PDF con el tamaño exacto (100% de escalado).
Recuerda imprimir el PDF con el tamaño exacto (escala 100%)
Calcular talla de anillo midiendo nuestro dedo
Si queremos comprar online nuestro primer anillo deberemos calcular la talla midiendo nuestro dedo y comparándolo con la circunferencia de cada talla de anillo.
Medir el contorno de nuestro dedo
La opción más rápida es usar una tira de papel o un simple cordel para medir el diámetro. Solo tendremos que medir la distancia entre los dos extremos justo en el punto que se tocan. Aprieta bien la tira de papel o cordel en tu dedo (tiene que estar ceñido, pero tampoco apretar) y marca un punto para definir los extremos.
Paso 1:
Recortamos una tira de papel o un trozo de cordel.
Paso 2:
Lo ceñimos alrededor de nuestro dedo como si fuera un anillo.
Paso 3:
Realizamos una marca para marcar los extremos de la circumferencia
Paso 4:
Medimos la distancia en milímetros y buscamos nuestra talla de anillo en la tabla
CIRCUMFERENCIA |
TALLA (USA) |
47 mm |
4 |
48 mm | 4’5 |
49 mm | 5 |
51 mm | 5’5 |
52 mm | 6 |
53 mm | 6’5 |
54/55 mm | 7 |
56mm | 7’5 |
57 mm | 8 |
58/59 mm | 8’5 |
60 mm | 9 |
61 mm | 9’5 |
62 mm | 10 |
63/64 mm | 10’5 |
65 mm | 11 |
66 mm | 11’5 |
67 mm | 12 |
68/69mm | 12’5 |
70 mm |
13 |
71 mm | 13’5 |
72 mm | 14 |
Usar un medidor de dedos para anillo
También podemos usar un medidor. En este caso solo tenemos que pasar el dedo por dentro del medidor y ceñirlo como si fuera un anillo. Ni muy apretado ni muy suelto. El indicador nos marcará exactamente la talla de anillo.
Opción 1: Imprimir nuestro propio medidor
Otra opción es imprimir y recortar nuestro propio medidor. El funcionamiento es el mismo que con el de plástico: ceñir el medidor a nuestro dedo como si fuera un anillo. Recomendamos imprimirlo en papel grueso.
Importante respetar el tamaño del documento e imprimirlo con una escala del 100% para que las medidas que indique sean correctas.
Opción 2: Comprar uno de plástico
Podemos comprar un medidor de anillos online. Es práctico y muy fácil de usar. El inconveniente es que si no tenemos uno a mano, tendremos que esperar unos días en tenerlo.
Tabla de conversión de tallas de anillo por países
Los milímetros y la talla americana son las medidas más internacionales. No obstante, hay diferentes referencias por países. A continuación te dejamos con una tabla de conversión de tallas de anillos por países.
Diámetro Interior (mm) | USA Canadá | España | Estándar Europeo | Inglaterra Australia | Japón | Suiza | Francia | Alemania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,82 | 4 | 7 | 44 | H 1/2 | 7 | 6 1/2 | 46 1/2 | 15 |
15,20 | 4,5 | 8 | 45 | I 1/2 | 8 | 7 3/4 | 47 3/4 | 15 1/4 |
15,62 | 5 | 9 | 47 | J 1/2 | 9 | 10 | 49 | 15 3/4 |
16,03 | 5,5 | 10 | 48 | L | 10 | 11 3/4 | 51 3/4 | 16 |
16,42 | 6 | 12 | 49 | M | 12 | 12 3/4 | 52 3/4 | 16 1/2 |
16,64 | 6,5 | 13 | 50 | N | 13 | 14 | 54 | 17 |
17,23 | 7 | 14 | 51 | O | 14 | 15 1/4 | 55 1/4 | 17 1/4 |
17,61 | 7,5 | 15 | 52 | P | 15 | 16 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 |
18,06 | 8 | 17 | 53 | Q | 16 | 17 3/4 | 57 ¾ | 18 |
18,37 | 8,5 | 18 | 54 | Q 3/4 | 17 | 19 | 59 | 18 ½ |
18,82 | 9 | 19 | 55 | R ¾ | 18 | 20 1/4 | 60 1/4 | 19 |
19,33 | 9,5 | 20 | 56 | S 3/4 | 19 | 21 1/2 | 61 1/2 | 19 1/2 |
19,75 | 10 | 22 | 57 | T 1/2 | 20 | 22 3/4 | 62 3/4 | 20 |
20,13 | 10,5 | 23 | 58 | U 1/2 | 22 | 23 3/4 | 63 | 20 1/4 |
20,51 | 11 | 24 | 59 | V 1/2 | 23 | 25 | 65 | 20 ¾ |
20,95 | 11,5 | 25 | 60 | W 3/4 | 24 | 26 1/4 | 66 1/4 | 21 |
21,35 | 12 | 27 | 61 | Y | 25 | 27 1/2 | 67 1/2 | 21 ¼ |
21,70 | 12,5 | 28 | 62 | Z | 26 | 28 3/4 | 68 3/4 | 21 3/4 |
22,06 | 13 | 29 | 63 | Z+1 | 27 | - | - | 22 |
22,48 | 13,5 | - | 64 | Z+1/2 | - | - | - | - |
22,87 | 14 | - | 65 | Z+2 | - | - | - | - |
Diámetro Interior (mm) | USA Canadá | España | Estándar Europeo | Inglaterra Australia | Japón | Suiza | Francia | Alemania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,82 | 4 | 7 | 44 | H 1/2 | 7 | 6 1/2 | 46 1/2 | 15 |
15,20 | 4,5 | 8 | 45 | I 1/2 | 8 | 7 3/4 | 47 3/4 | 15 1/4 |
15,62 | 5 | 9 | 47 | J 1/2 | 9 | 10 | 49 | 15 3/4 |
16,03 | 5,5 | 10 | 48 | L | 10 | 11 3/4 | 51 3/4 | 16 |
16,42 | 6 | 12 | 49 | M | 12 | 12 3/4 | 52 3/4 | 16 1/2 |
16,64 | 6,5 | 13 | 50 | N | 13 | 14 | 54 | 17 |
17,23 | 7 | 14 | 51 | O | 14 | 15 1/4 | 55 1/4 | 17 1/4 |
17,61 | 7,5 | 15 | 52 | P | 15 | 16 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 |
18,06 | 8 | 17 | 53 | Q | 16 | 17 3/4 | 57 ¾ | 18 |
18,37 | 8,5 | 18 | 54 | Q 3/4 | 17 | 19 | 59 | 18 ½ |
18,82 | 9 | 19 | 55 | R ¾ | 18 | 20 1/4 | 60 1/4 | 19 |
19,33 | 9,5 | 20 | 56 | S 3/4 | 19 | 21 1/2 | 61 1/2 | 19 1/2 |
19,75 | 10 | 22 | 57 | T 1/2 | 20 | 22 3/4 | 62 3/4 | 20 |
20,13 | 10,5 | 23 | 58 | U 1/2 | 22 | 23 3/4 | 63 | 20 1/4 |
20,51 | 11 | 24 | 59 | V 1/2 | 23 | 25 | 65 | 20 ¾ |
20,95 | 11,5 | 25 | 60 | W 3/4 | 24 | 26 1/4 | 66 1/4 | 21 |
21,35 | 12 | 27 | 61 | Y | 25 | 27 1/2 | 67 1/2 | 21 ¼ |
21,70 | 12,5 | 28 | 62 | Z | 26 | 28 3/4 | 68 3/4 | 21 3/4 |
22,06 | 13 | 29 | 63 | Z+1 | 27 | - | - | 22 |
22,48 | 13,5 | - | 64 | Z+1/2 | - | - | - | - |
22,87 | 14 | - | 65 | Z+2 | - | - | - | - |
Otros métodos para saber la talla de tu anillo
También podemos encontrar medidores metálicos. Se pueden comprar online, pero son algo más caros y seguramente no vale la pena para medir únicamente un anillo. Una alternativa puede ser acudir a un joyero; utilizan estos instrumentos y suelen medir tus dedos sin coste alguno. De todos modos, te aseguramos que con alguno de los métodos que te hemos explicado obtendrás tu talla de anillo perfectamente.
Preguntas frecuentes al calcular talla de anillo
Estoy dudando entre dos tallas de anillo
Siempre que te encuentres entre dos tallas te recomendamos que elijas la talla grande.
¿Los métodos para saber la talla de anillo funcionan igual en hombre y mujer?
Sí, nosotros diseñamos anillos para hombre, pero los métodos que te proponemos sirven en ambos casos.
¿Es posible que cambie de talla de anillo con el tiempo?
Una vez llegamos a la edad adulta y dejamos de crecer mantendremos siempre la misma talla. Los dedos no suelen engordar o adelgazar a no ser que produzca un gran cambio de peso. No obstante, si adelgazamos mucho, siempre podemos llevar nuestro anillo o alianza a un joyero para que adapte la talla.
¿Cuál es la talla de anillo más habitual para hombre?
La talla 10 es la talla media. Normalmente la talla 9.5 para hombres delgados (menos de 70 kg. y 180 cm.) y la talla 11 para hombres grandes (más de 90 kg. y/o 190 cm.).
Ahora que ya sabes calcular tu talla de anillo queremos premiarte con un descuento.
Utiliza el código “TENGOTALLA”
en cualquier anillo de nuestra tienda para un descuento directo.